Referanslar

REFERANSLAR
YAPIM YILI ADA PARSEL İNŞAAT ADI KAPASİTE / KİŞİ SAYISI
2012 ÖZEL PROJE EKBER TİCARET İŞYERİ ASANSÖR PROJESİ 320 KG/4 KİŞİLİK
2013 36550/1 HAYRETTİN ECEVİT -KASIMOĞLU İNŞAAT 320 KG/4 KİŞİLİK
2013 36414/11 ERGİN KESKİN 320 KG/4 KİŞİLİK
2013 36677/1 HASAN KESKİN 320 KG/4 KİŞİLİK
2013 36675/1 EKREM KESKİN 320 KG/4 KİŞİLİK
2013 36674/5 TAYYAR POLAT 320 KG/4 KİŞİLİK
2013 36490/8 ABDULLAH ÇİÇEK 320 KG/4 KİŞİLİK
2014 36409/2 GÜLÜSTAN ŞAHİN 320 KG/4 KİŞİLİK
2014 36410/11 YUSUF AYKAÇ 320 KG/4 KİŞİLİK
2014 366619/5 EKREM KESKİN 320 KG/4 KİŞİLİK
2014 ÖZEL PROJE ÜMİTKÖY BURGER KİNG 320 KG/4 KİŞİLİK
2014 36700/1 AKHALİS İNŞAAT (SAĞ-SOL) 320 KG/4 KİŞİLİK
2014 3704817/7 AKDAİM İNŞAAT 320 KG/4 KİŞİLİK
2014 ÖZEL PROJE KIZILAY AVM BURGER KİNG 320 KG/4 KİŞİLİK
2014 36674/6 CEYLAN KARDEŞLER 320 KG/4 KİŞİLİK
2014 36422/7 ERGİN GÜLER İNŞAAT 320 KG/4 KİŞİLİK
2014 36398/8 FARİS GÜLER İNŞAAT 320 KG/4 KİŞİLİK
2014 36410/10 İHSAN YILDIZ İNŞAAT 320 KG/4 KİŞİLİK
2015 36422/5 YÜREKLİ UMUT İNŞAAT 320 KG/4 KİŞİLİK
2015 39766/13 MUSTAFA RAMAZAN 320 KG/4 KİŞİLİK
2015 38010/8 HAYRETTİN ECEVİT -KASIMOĞLU İNŞAAT 320 KG/4 KİŞİLİK
2015 36549/2 GÖKDOĞAN İNŞAAT 320 KG/4 KİŞİLİK
2015 39556/1 MEHMET HALİS YAMA 320 KG/4 KİŞİLİK
2015 36659/12 HASAN KESKİN 320 KG/4 KİŞİLİK
2015 36401/1 YUSUF AYKAÇ 2 320 KG/4 KİŞİLİK
2015 36401/6 GÜLÜSTAN ŞAHİN 2 320 KG/4 KİŞİLİK
2015 36398/9 SELAHATTİN ECEVİT (SAĞ-SOL) 320 KG/4 KİŞİLİK
2015 36408/6 ÖMER GÜLER 320 KG/4 KİŞİLİK
2015 36410/1 HÜSEYİN AYKAÇ 320 KG/4 KİŞİLİK
2015 50991/1 SELAHATTİN ECEVİT (SAĞ-SOL) 320 KG/4 KİŞİLİK
2015 36664/1 MAHMUT BÜTÜN4 320 KG/4 KİŞİLİK
2015 51007/2 EKREM KESKİN (SAĞ-SOL) 320 KG/4 KİŞİLİK
2016 36413/10 YUSUF AYKAÇ 3 320 KG/4 KİŞİLİK
2016 21971/3 ALİ HATAN – HATIRA APT 630 KG/8 KİŞİLİK
2016 2938/5 HATAN İNŞAAT 630 KG/8 KİŞİLİK
2016 36667/3 AHSU 630 KG/8 KİŞİLİK
2016 26653/2 HAYRETTİN ECEVİT -KASIMOĞLU İNŞAAT 630 KG/8 KİŞİLİK
2016 5327/5 AVCIOĞLU İNŞAAT 630 KG/8 KİŞİLİK
2016 31220/10 ÖZKAN İNŞAAT 630 KG/8 KİŞİLİK
2016 37047/8 SANA İNŞAAT 630 KG/8 KİŞİLİK
2016 ÖZEL PROJE BESTEKAR Kuruşa İşhanı Asansör Projesi 630 KG/8 KİŞİLİK
2017 ÖZEL PROJE BESTEKAR Kuruşa İşhanı HİDROLİK Asansör Projesi ARAÇ ASANSÖRÜ
2016 51002/1 ÜNALLAR İNŞAAT (SAĞ-SOL) 630 KG/8 KİŞİLİK
2016 50975/4 EKREM KESKİN (SAĞ-SOL) 630 KG/8 KİŞİLİK
2016 ÖZEL PROJE AC KIZ ÖĞRENCİ YURDU 1 ŞUBE 320 KG/4 KİŞİLİK
2016 ÖZEL PROJE SINAV DERSHANESİ KARAPÜRÇEK ŞUBESİ 630 KG/8 KİŞİLİK
2016 5339/7 HATAN İNŞAAT -ÇANKAYA 630 KG/8 KİŞİLİK
2016 1219/3 BAŞKENT ECE İNŞAAT -GÖLBAŞI 630 KG/8 KİŞİLİK
2016 238/25 ERGİN KESKİN  – ELMADAĞ 630 KG/8 KİŞİLİK
2016 ÖZEL PROJE KARABÜK SAFRANBOLU  16 ADET ÖZEL VİLLA PROJESİ 630 KG/8 KİŞİLİK
2016 36401/7 G.H. ŞAHİN  – MAMAK 630 KG/8 KİŞİLİK
2016 36417/1 İHSAN YILDIZ – MAMAK 630 KG/8 KİŞİLİK
2017 36413/9 YUSUF AYKAÇ – AYKAÇ 15 – MAMAK 630 KG/8 KİŞİLİK
2017 24205/5 BAŞARAN İNŞAAT -KARAPÜRÇEK 630 KG/8 KİŞİLİK
2017 36926/4 KARDEŞLER – MAMAK 630 KG/8 KİŞİLİK
2017 ÖZEL PROJE SAMSUN 19 MAYIS SPOR SALONU YÜZME HAVUZU HİDROLİK ASANSÖR 630 KG/8 KİŞİLİK
2017 38010/5 ŞAHİNLER – MAMAK 630 KG/8 KİŞİLİK
2017 22664/2 ÖZBİLEN YAPI – MAMAK 630 KG/8 KİŞİLİK
2017 37200/10 CİVAN İNŞAAT –  MAMAK 630 KG/8 KİŞİLİK
2017 46793/3 UMUT YAPI – ETİMESGUT 630 KG/8 KİŞİLİK
2017 210/24 BAYRAMLAR İNŞAAT – ELMADAĞ 630 KG/8 KİŞİLİK
2017 36550/1 BAŞKENT ECE İNŞAAT – MAMAK 630 KG/8 KİŞİLİK
2017 36409/12 MİRAÇ İNŞAAT – MAMAK 630 KG/8 KİŞİLİK
2017 38011/9 HAYYRETTİN ECEVİT – KASIMOĞLU İNŞAAT 630 KG/8 KİŞİLİK
2017 36674/2 POLAT İNŞAAT 630 KG/8 KİŞİLİK
2017 39507/8 AHSU -TÜRKÖZÜ 630 KG/8 KİŞİLİK
2019 ÖZEL PROJE KEÇİÖREN AKER HASTANESİ SEDYE ASANSÖRÜ
2017 698/20 TEMİZGÜL- ELMADAĞ 630 KG/8 KİŞİLİK
2017 50970/4 HASAN KESKİN  (SAĞ-SOL) 630 KG/8 KİŞİLİK
2017 ÖZEL PROJE AC KIZ ÖĞRENCİ YURDU 2 ŞUBE 320 KG/4 KİŞİLİK
2017 ÖZEL PROJE EMRE MÜŞAVİRLİK KALİBRASYON TURİZM ENERJİ PETROL HAYVANCILIK SAVUNMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ASANSÖR PROJESİ 630 KG/8 KİŞİLİK
2017 ÖZEL PROJE SAVTAG HAVACILIK ASANSÖR PROJESİ 630 KG/8 KİŞİLİK
2017 37230/1 G.H. ŞAHİN İNŞAAT 630 KG/8 KİŞİLİK
2017 36414/5 YILDIZ İNŞAAT 630 KG/8 KİŞİLİK
2018 41045/47 BALCI İNŞAAT (YeniTarz) 800 KG/10 KİŞİ
2018 ÖZEL PROJE AC KIZ ÖĞRENCİ YURDU 3 ŞUBE 320 KG/4 KİŞİLİK
2018 5251/25 ÖZGÖZÜM İNŞAAT 800 KG/10 KİŞİ
2018 ÖZEL PROJE MUHTEŞEM PAZAR AVM 800 KG/10 KİŞİ
2018 22674/3 BAŞARAN İNŞAAT 800 KG/10 KİŞİ
2018 35744/7 KARSAN İNŞAAT 800 KG/10 KİŞİ
2018 26656/5 HAYRETTİN ECEVİT -KASIMOĞLU İNŞAAT 800 KG/10 KİŞİ
2018 36659/1 EKREM KESKİN -EKO 800 KG/10 KİŞİ
2018 39520 / 21 ÖZİLHANLILAR (SAĞ-SOL) 800 KG/10 KİŞİ
2018 39566 / 21 SERHAT GRUP – (SAĞ-SOL-YÜK) 800 KG/10 KİŞİ
2018 38011/1 ŞAHİNLER İNŞAAT 800 KG/10 KİŞİ
2018 27120/15 KUTLUĞ İNŞAAT 800 KG/10 KİŞİ
2018 ÖZEL PROJE ŞENÇAM KÖFTE ÖZEL VİLLA PROJESİ 630 KG/8 KİŞİLİK
2019 36399/3 SELAHATTİN ECEVİT – BAŞKENT ECE İNŞAAT 800 KG/10 KİŞİ
2019 ÖZEL PROJE ENZA HOME MOBİLYA ASANSÖR PROJESİ SİTELER ŞUBESİ 1200 KG/15 KİŞİ
2019 ÖZEL PROJE ENZA HOME MOBİLYA ASANSÖR PROJESİ OSTİM ŞUBESİ 800 KG/10 KİŞİ
2019 50937/3 HAKTAN İNŞAAT 800 KG/10 KİŞİ
2019 5983/16 REFİK YILMAZ REHABİLİTASYON MERKEZİ 800 KG/10 KİŞİ
2019 26626/5 ÖN-KE İNŞAAT 800 KG/10 KİŞİ
2019 26664/2 ERTAN ESER – ESER İNŞAAT 800 KG/10 KİŞİ
2019 6587/12 M.USLU İNŞAAT 800 KG/10 KİŞİ
2019 36398/1 BULYADEN İNŞAAT 800 KG/10 KİŞİ
2019 ÖZEL PROJE ANADOLU TOBACCO 630KG/8 KİŞİ
2019 38878/29 VORLD MAX İNŞAAT 800KG/10 KİŞİ
2019 35569/14 YALÇIN İNŞAAT 800KG/10 KİŞİ
2019 35536/1 CEYHAN İNŞAAT 800KG/10 KİŞİ
2020 50964/4 AYHAN ÇELİK – AY ÇELİK GRUP 800KG/10 KİŞİ
2020 26390/2 ASEL İNŞAAT 800KG/10 KİŞİ
2020 37014-3 FERHAT KOÇ – MERT İNŞAAT 800KG/10 KİŞİ
2020 30132/19 GÜLSEVER İNŞAAT 800KG/10 KİŞİ
2020 39093/8 OSMAN SARIKAYA – SARIKAYA İNŞAAT 800KG/10 KİŞİ
2020 ÖZEL PROJE ENZA HOME MOBİLYA ASANSÖR PROJESİ KONYAYOLU ŞUBESİ 2 ADET 800KG/10 KİŞİ
2020 95746/6 ESERKENT 800KG/10 KİŞİ
2020 5418/28 HALİS ÜNAL İNŞAAT 800KG/10 KİŞİ